Цены
|
Инженерия
Инженерия
| № | Наименование | Ед. измерения | Сумма одной точки | |
| Цена, руб. | Цена, руб/ед. | |||
| 1 | Проектирование системы отопления, водоснабжения, канализации, вентиляции(естественной) | м2 | 120 | |
| 3 | Проектирование системы водоснабжения, канализации, вентиляции(естественной) | м2 | 120 | |
| 4 | Перепроектирование котельной (площадь дома до 350 м2) | м2 | 7500 | |
| 5 | Монтаж системы отопления(с подводкой трасс отопления от котельной до радиатора) | точка | 3500 | |
| 6 | Радиаторы(3) | точка | 2500 | |
| 7 | Разводка воды (точка=хол+гор) | точка | 2000 | |
| Установка септика с разводкой канализации(ТОПАС) | точка | 119000 | 119000 | |
| 8 | Монтаж канализации (внутренняя разводка за точку) | точка | 2300 | |
| 9 | Монтаж канализации в монолитной плите | точка | 7500 | |
| 10 | Монтаж канализации в монолитной плите(зимний период) | точка | 15000 | |
| 11 | Закладные под воду и электроснабжение в монолитной плите(зимний период) | точка | 10450 | |
| 12 | Закладные под воду и электроснабжение в монолитной плите | точка | 7800 | |
| 13 | Монтаж точки вентиляции(без вывода в кровлю) | точка | 2470 | |
| 14 | Монтаж проходного элемента на мягкую кровлю | точка | 7100 | |
| 15 | Монтаж проходного элемента на кровлю из металлочерепицы | точка | 8200 | |
| 16 | Теплый пол (5) | м2 | 2350 | |
| 17 | Монтаж и обвязка напольного газового оборудования | шт. | 20000 | |
| 18 | Монтаж гидроколлектора 1 с обвязкой (краны, фильтры) | шт. | 10000 | |
| 19 | Установка фланцевого циркуляционного насоса | шт. | 5000 | |
| 20 | Установка расширительного бака | шт. | 2000 | |
| 21 | Подключение датчика температуры | шт. | 1000 | |
| 22 | Подключение недельного контролера | шт. | 1000 | |
| 23 | Установка трехходового крана с приводом | шт. | 3000 | |
| 24 | Монтаж дымохода | м.п. | 1500 | |
| 25 | Монтаж внутреннего распределительного шкафа | шт. | 5000 | |
| 26 | Стояк отопления (D=26-32) | м.п. | 60 | |
| 27 | Монтаж PPR труб | м.п. | 50 | |
| 28 | Установка гидроаккумулятора | шт. | 4500 | |
| 29 | Установка реле давления | шт. | 1000 | |
| 30 | электроподключение насоса | ед. | 1000 | |
| 31 | Установка раковины, унитаза, мойки (со смесителями) | шт. | 3000 | |
| 32 | Установка смесителя | шт. | 1800 | |
| 33 | Установка душевой кабины | шт. | 7500 | |
| № | Материалы | |||
| 1 | Автономная канализация (септик) | шт. | 80000 | |
| 2 | Фановые трубы с разводкой | шт. | 30 | |
| 3 | Котел СТС 1100 MAXI UER N=25-75кВт(Швеция) | шт. | 130000 | |
| 4 | Гидроколлектор "3В" | шт. | 9000 | |
| 5 | Гидроколлектор "3Г" | шт. | 7500 | |
| 6 | Фланцевый циркуляционный насос Grundfos UPS 40-180 F /220V | шт. | 28500 | |
| 7 | Датчик температуры модель 94 10i | шт. | 820 | |
| 8 | Полипропиленовые трубы PPR | м.п. | 20 | |
| 9 | Фитинги (соединители) | шт. | 300 | |
| 10 | Радиаторы Extra Term 500*80(10 секций) | шт. | 4000 | |
| 11 | Гидроаккумулятор (горизонтальный) | шт. | 800 | |
| 12 | Реле давления ДЕ-57 | шт. | 1330 | |
| № | Примечание |
| 1 | В стоимость монтажа системы отопления точки включены: труба Uponor (сшитый полиэтилен) , утеплитель Энергофлекс, сверление каналов для скрытой разводки, монтажные работы. Тип системы:двухтрубная |
| 2 | Радиаторы: указана средняя стоимость за один панельный радиатор компании KERMI(Германия) с монтажом, термоголовкой и нижним подключением при толщине бруса 155мм. Подбор радиаторов осуществляется в соответствии с теплотехническим расчетом. |
| 3 | Монтаж системы ХВС, ГВС: точка включает в себя подводку трасс водоснабжения холодной или горячей воды от котельной до точки водоразбора. В стоимость работ включены:труба Uponor (сшитый полиэтилен), утеплитель Энергофлекс, водорозетки, сверление каналов для скрытой разводки, монтажные работы. Тип системы:двухтрубная |
| 4 | Квадратный метр теплого пола включает в себя утеплитель в основании, укладку трубы Uponor (сшитый полиэтилен). Стяжка не включена. |













