Цены
|
Окна, двери
Окна, двери
| № | Материал | Цена, руб/м2 |
| 1 | Белый пластик, двойной стеклопакет KBE, 58мм (без раскладки) | 3300 |
| 2 | Пластиковые окна односторонняя ламинация | 4375 |
| 3 | Пластиковые окна двусторонняя ламинация | 4785 |
| 4 | Сосна сращенная, смешаный распил (1) | 5750 |
| 5 | Сосна несращенная, радиальный распил (1) | 8200 |
| 6 | Лиственница несращенная, радиальная (1) | 10920 |
Примечание: Окно меньше чем 0,5 кв.м считается как 0,7 кв.м; Окно 0,5-1 кв.м, считается как 1 кв.м
| № | Коэффициенты | |
| 1 | Коэффициенты на открывание | |
| 2 | Открывание поворотное | 1,8 |
| 3 | Открывание поворотно-откидное | 2 |
| № | Коэффициенты на сложные изделия | |
| 1 | Треугольные, трапецивидные окна | 1,5 |
| 2 | Эллипс, круг, сложная форма | от 3,0 |
| № | Монтаж | Стоимость, руб/м2 |
| 1 | Монтаж окна "Стандарт" | 2850 |
| 2 | Монтаж окна "Стандарт+" (ГОСТ Р 52749-2007) | 4850 |
| 3 | Наличник внешний (18х140) | 200 р/мп |
| № | Коэффициент на монтаж сложных изделий | |
| 1 | Треугольные, трапецеидальные окна | 1,2 |
| № | Дополнения |
| 1 | В стоимость монтажа "Стандарт" входят обсадные конструкции прямоугольного профиля. Войлочная прокладка между обсадной доской и брусом. |
| 2 | В стоимость монтажа "Стандарт+" входят обсадные конструкции из Т-образного профиля, которые снабжены плавающими креплениями. |
| 3 | Материал обсадных конструкций антисептирован на заводе. |
| 4 | Трехслойный монтажный шов: наружный слой - паропроницаемая лента для выведения влаги от утеплителя во внешнюю среду; средний слой - полиуретанновый пенный утеплитель; внутренний слой - пароизоляционная лента на основе алюминиевой армированной фольги. |
| 5 | Монтаж выполнен по ГОСТ Р 52749-2007 |













